群眾藝術館、文化館基本情況年報
群眾藝術館、文化館基本情況年報 | ||||||||
有 效 期:2020 年 12 月 | ||||||||
批準文號:國統制〔2018〕3號 | ||||||||
批準機關:國 家 統 計 局 | ||||||||
單位名稱:羅田縣文化館 | 制定機關:文 化 部 | |||||||
單位代碼:421123-420856331 | 2018年度 | 表 號:文 基 04 表 | ||||||
行政區劃代碼 | 羅田縣 | |||||||
單位名稱 | 羅田縣文化館 | |||||||
組織機構代碼 | 420856331 | 郵政編碼 | 438600 | |||||
電話號碼 | 0713 | — | 5059572 | 行業代碼 | 8871 | |||
詳細地址 | 湖北省羅田縣鳳山鎮段家橋街26號 | |||||||
單位負責人 | 毛夢書 | 統計填表人 | 喻群利 | |||||
實際報出日期 | 2019/3/24 | 登記注冊類型 | 國有企業 | |||||
部門判別 | 文化部門 | 主體建筑建成年份 | 1950 | |||||
近十年有無重大維修 | 無 | 活動狀態 | 正常活動 | |||||
上報因素 | 連續上報 | 評估定級情況 | 二級館 | |||||
是否有基建項目 | 否 | |||||||
項 目 | 代碼 | 單 位 | 指標 | 項 目 | 代碼 | 單 位 | 指標 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
一、從業人員 | 11 | 人 | 27 | 其中:基本支出 | 44 | 千元 | 2,293 | |
其中:專業技術人才 | 12 | 人 | 16 | 項目支出 | 45 | 千元 | 1,280 | |
其中:正高級職稱 | 13 | 人 | 經營支出 | 46 | 千元 | |||
副高級職稱 | 14 | 人 | 1 | 在支出合計中:工資福利支出 | 47 | 千元 | 1,830 | |
中級職稱 | 15 | 人 | 15 | 商品和服務支出 | 48 | 千元 | 780 | |
二、組織品牌節慶活動個數 | 16 | 個 | 其中:差旅費 | 49 | 千元 | 3 | ||
三、組織文藝活動次數 | 17 | 次 | 268 | 勞務費 | 50 | 千元 | ||
觀眾人次 | 18 | 人次 | 34,800 | 福利費 | 51 | 千元 | ||
在文藝活動中:為老年人組織專場 | 19 | 次 | 3 | 各種稅金支出 | 52 | 千元 | ||
為未成年人組織專場 | 20 | 次 | 4 | 對個人和家庭補助支出 | 53 | 千元 | 45 | |
為殘障人士組織專場 | 21 | 次 | 其中:撫恤金和生活補助 | 54 | 千元 | |||
為農民工組織專場 | 22 | 次 | 其他資本性支出 | 55 | 千元 | 915 | ||
四、舉辦訓練班班次 | 23 | 次 | 25 | 其中:各種設備、交通工具、圖書購置費 | 56 | 千元 | 240 | |
培訓人次 | 24 | 人次 | 580 | 十二、資產總計 | 57 | 千元 | 1,383 | |
其中:對業余文化隊伍開展培訓人次 | 25 | 人次 | 8,500 | 其中:固定資產原值 | 58 | 千元 | 1,383 | |
五、舉辦展覽個數 | 26 | 個 | 6 | 十三、實際使用房屋建筑面積 | 59 | 平方米 | 2,400 | |
參觀人次 | 27 | 人次 | 2,000 | 其中:業務用房面積 | 60 | 平方米 | ||
六、組織公益性講座次數 | 28 | 次 | 11 | 實際擁有產權面積 | 61 | 平方米 | 2,400 | |
參加人次 | 29 | 人次 | 3,435 | 十四、流動文化車和舞臺車數量 | 62 | 輛 | 1 | |
八、計算機 | 30 | 臺 | 12 | 利用流動文化車和舞臺車演出場次 | 63 | 場 | ||
九、本單位接受培訓人次 | 31 | 人次 | 12 | 利用流動文化車和舞臺車演出觀眾人次 | 64 | 人次 | ||
十、本年收入合計 | 32 | 千元 | 3,570 | 十五、志愿者服務隊伍個數 | 65 | 個 | 1 | |
1、財政補貼收入 | 33 | 千元 | 3,360 | 志愿者服務隊伍人數 | 66 | 人 | 4 | |
其中:免費開放資金 | 34 | 千元 | 15 | 十六、由本館指導的單位 | — | — | — | |
其中:中央資金 | 35 | 千元 | 10 | 館辦文藝團體 | 67 | 個 | 5 | |
在財政補貼收入中:基建撥款 | 36 | 千元 | 演出場次 | 68 | 場 | 33 | ||
業務活動專項經費 | 37 | 千元 | 497 | 觀眾人次 | 69 | 人次 | 8,956 | |
2、上級補助收入 | 38 | 千元 | 館辦老年大學 | 70 | 個 | 1 | ||
3、事業收入 | 39 | 千元 | 210 | 群眾業余文藝團隊 | 71 | 個 | 98 | |
4、經營收入 | 40 | 千元 | 群眾業余團隊人數 | 72 | 人 | |||
5、附屬單位上繳收入 | 41 | 千元 | 十七、文化創意產品種類 | 73 | 個 | |||
6、其他收入 | 42 | 千元 | 文化創意產品銷售收入 | 74 | 千元 | |||
十一、本年支出合計 | 43 | 千元 | 3,473 | 文化創意產品銷售利潤 | 75 | 千元 | ||
補充資料:組織品牌節慶活動名稱 | ||||||||
表內關系:11≥12,12≥13+14+15,17≥19+20+21+22,32=33+38+39+40+41+42,33≥34,34≥35,33≥36+37,43≥44+45+46,43≥47+48+53+555,48≥49+50+51+52,53≥54,55≥56,57≥58,59≥60 | ||||||||
單位負責人:毛夢書 |
- 上一篇: 羅田縣文化館2019年報
- 下一篇: 2018年羅田縣文化館公共文化服務開展情況年報