羅田縣2019年惠民演出匯總表
羅田縣2019年惠民演出匯總表 | ||||||||
(1月至12月)合計80 場 | ||||||||
序號 | 演出單位 | 演出地點 | 演出劇目 | 演職 人數 | 演出時間 | 場次 | 觀眾人數 | 院團 負責人 |
1 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 馬面沖 | 壽堂贈寶 | 18 | 2019.3.12 | 1 | 800余人 | 周小林 |
2 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 白廟河村 | 天仙配 | 16 | 2019.3.12 | 1 | 700 | 周小林 |
3 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 白廟河鎮南寶山 | 鴛鴦淚 | 16 | 2019.5.17 | 1 | 300 | 周小林 |
4 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 白廟河鎮長沖畈村 | 福壽圖 | 16 | 2019.5.18 | 1 | 500余人 | 周小林 |
5 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 九資河鎮徐鳳沖村 | 三子爭父 | 16 | 2019.7.11 | 1 | 300余人 | 周小林 |
6 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 九資河鎮花油畈村 | 送子 | 16 | 2019.7.12 | 1 | 300 | 周小林 |
7 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 大河岸鎮涼亭村 | 送子 | 15 | 2019.7.18 | 1 | 600 | 周小林 |
8 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 大河岸鎮柏堂垸村 | 三鳳求凰 | 16 | 2019.7.19 | 1 | 800 | 周小林 |
9 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 大河岸鎮姚家咀村 | 借妻 | 15 | 2019.7.20 | 1 | 500 | 周小林 |
10 | 大河岸鎮黃梅劇團 | 大河岸鎮三河口村 | 淚灑相思地 | 18 | 2019.7.21 | 1 | 300余人 | 周小林 |
11 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 九資河鎮三勝廣場 | 歌 舞 | 25 | 2019.4.24 | 1 | 600 | 周鳳春 |
12 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 李家咀村伍佬山莊 | 歌 舞 | 25 | 2019.5.24 | 1 | 500余人 | 周鳳春 |
13 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 大河岸鎮供電所 | 歌 舞 | 100 | 2019.9.18 | 1 | 1000 | 周鳳春 |
14 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 九資河鎮三勝廣場 | 歌 舞 | 100 | 2019.9.26 | 1 | 1800 | 周鳳春 |
15 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 鳳山鎮上石源河 | 歌 舞 | 95 | 2019.10.17 | 1 | 300余人 | 周鳳春 |
16 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 鳳山鎮上石源河 | 歌 舞 | 100 | 2019.10.18 | 1 | 400余人 | 周鳳春 |
17 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 三里畈鎮塹字石村 | 歌 舞 | 27 | 2019.10.19 | 1 | 500余人 | 周鳳春 |
18 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 羅田縣武警中隊 | 歌 舞 | 56 | 2019.8.1 | 1 | 300 | 周鳳春 |
19 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 土門坳村中百倉儲廣場 | 歌 舞 | 32 | 2019.10.28 | 1 | 1000余人 | 周鳳春 |
20 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 豐衣坳村甫薇山莊 | 歌 舞 | 36 | 2019.12.9 | 1 | 600余人 | 周鳳春 |
21 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 李家咀村伍佬山莊 | 歌 舞 | 80 | 2019.12.8 | 1 | 500余人 | 周鳳春 |
22 | 文化館紅色文藝輕騎兵 | 白廟河鎮楓樹鋪村 | 歌 舞 | 60 | 2019.12.20 | 1 | 600余人 | 周鳳春 |
23 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉東沖畈村文化廣場 | 真鳳假龍 | 22 | 2019.5.8 | 1 | 1000余人 | 丁夢池 |
24 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖劉家莊村文化廣場 | 粉妝樓 | 22 | 2019.5.22 | 1 | 700左右 | 丁夢池 |
25 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉黃家垸村 | 白扇記 | 21 | 2019.6.2 | 1 | 500左右 | 丁夢池 |
26 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉高家垸村 | 雙拜花堂 | 22 | 2019.9.21 | 1 | 800 | 丁夢池 |
27 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 三里畈鎮黃泥坳村 | 真鳳假龍 | 22 | 2019.9.27 | 1 | 600 | 丁夢池 |
28 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉江家畈村 | 玉環記 | 22 | 2019.10.6 | 1 | 500 | 丁夢池 |
29 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉丁家套村 | 花好月圓 | 22 | 2019.10.16 | 1 | 1000余人 | 丁夢池 |
30 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉胡家河村 | 薛平貴與 王寶釵 | 22 | 2019.10.22 | 1 | 600左右 | 丁夢池 |
31 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 三里畈鎮塹字石村 | 粉妝樓 | 22 | 2019.1.26 | 1 | 800人 | 丁夢池 |
32 | 羅田縣平湖群星楚劇團 | 平湖鄉平湖村 | 薛平貴與 王寶釵 | 22 | 2019.11.2 | 1 | 1000左右 | 丁夢池 |
33 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 河鋪鎮嚴家河村 | 喬麥饃 | 21 | 2019.9.8 | 1 | 500 | 張東海 |
34 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 鳳山鎮十里鋪村 | 打金枝 | 21 | 2019.5.3 | 1 | 500 | 張東海 |
35 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 鳳山鎮老塔山村 | 郎舅狀元 | 21 | 2019.5.8 | 1 | 300 | 張東海 |
36 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 鳳山鎮李家坪村 | 珍珠塔 | 21 | 2019.5.15 | 1 | 500 | 張東海 |
37 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 匡河鎮祠堂河村 | 雙拜花堂 | 20 | 2019.12.24 | 2 | 600 | 張東海 |
38 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 平湖鄉項家畈村 | 雙怕老婆 | 21 | 2019.5.20 | 1 | 800 | 張東海 |
39 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 鳳山鎮中石源河 | 一步登天 | 21 | 2019.6.25 | 1 | 300 | 張東海 |
40 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 鳳山鎮合家村 | 雙牡丹 | 20 | 2019.6.19 | 1 | 500 | 張東海 |
41 | 羅田縣百鳳楚劇團 | 匡河鎮匡河村 | 羅怕記 | 18 | 2019.12.25 | 1 | 500 | 張東海 |
42 | 羅田縣山花楚劇團 | 平湖鄉白果樹垸村 | 雙拜花堂 | 18 | 2019.6.4 | 1 | 700左右 | 晏慶明 |
43 | 羅田縣山花楚劇團 | 白蓮河鄉鄔家鋪村 | 郎舅狀元 | 18 | 2019.6.4 | 1 | 450 | 晏慶明 |
44 | 羅田縣山花楚劇團 | 駱駝坳鎮涂農家垸村 | 雙拜花堂 | 18 | 2019.6.6 | 1 | 800 | 晏慶明 |
45 | 羅田縣山花楚劇團 | 白廟河鎮眠牛地村 | 打金枝 | 18 | 2019.6.7 —11 | 1 | 800左右 | 晏慶明 |
46 | 羅田縣山花楚劇團 | 白蓮河鄉葉家沖新村 | 玉堂春 | 18 | 2019.6.12 | 1 | 400 | 晏慶明 |
47 | 羅田縣山花楚劇團 | 橋南村撥云尖公園 | 義孝三堂 打金枝 | 18 | 2019.12.1 —4 | 1 | 1300 | 晏慶明 |
48 | 羅田縣山花楚劇團 | 駱駝坳趙家垸村 | 父子雙狀元 | 18 | 2019.12.5 | 1 | 703 | 晏慶明 |
49 | 羅田縣山花楚劇團 | 鳳山鎮花石橋村 | 郎舅狀元 | 18 | 2019.12.10. | 1 | 800 | 晏慶明 |
50 | 三里畈楚劇團 | 夏家鋪村部 | 四下河南 | 20 | 2019.11.10 | 1 | 800 | 劉木華 |
51 | 三里畈楚劇團 | 邱家河無建廣場 | 女血淚 | 20 | 2019.11.18 | 1 | 600 | 劉木華 |
52 | 三里畈楚劇團 | 黃土坳村 | 父子狀元 | 20 | 2019.11.25 | 1 | 500 | 劉木華 |
53 | 三里畈楚劇團 | 毛家咀村 | 李三娘 | 20 | 2019.11.28 | 1 | 900 | 劉木華 |
54 | 三里畈楚劇團 | 黃岡廟村部 | 帶子拜堂 | 20 | 2019.12.2 | 1 | 800 | 劉木華 |
55 | 三里畈楚劇團 | 趙家套村 | 雙鳳劍 | 20 | 2019.12.6 | 1 | 700 | 劉木華 |
56 | 三里畈楚劇團 | 江家邊村 | 打金枝 | 20 | 2019.12.10. | 1 | 400 | 劉木華 |
57 | 三里畈楚劇團 | 尹家垸村 | 天奇嶺 | 20 | 2019.12.14 | 1 | 650 | 劉木華 |
58 | 三里畈楚劇團 | 新鋪村 | 送子 | 20 | 2019.12.18 | 1 | 500 | 劉木華 |
59 | 三里畈楚劇團 | 七道河村 | 打金枝 | 20 | 2019.12.22 | 1 | 480 | 劉木華 |
60 | 三里畈楚劇團 | 劉家垸村 | 惡媳嫁婆 | 20 | 2019.12.25 | 1 | 800 | 劉木華 |
61 | 勝利滕家堡楚劇團 | 勝利鎮紙棚河村委會 | 三堂審母 | 18 | 2019.10.8 | 1 | 300 | 金東海 |
62 | 勝利滕家堡楚劇團 | 勝利鎮飛鐘山村學校 | 淚灑姑蘇 | 18 | 2019.10.9 | 1 | 420 | 金東海 |
63 | 勝利滕家堡楚劇團 | 板橋村村部 | 逼婆上轎 | 18 | 2019.10.10 | 1 | 128 | 金東海 |
64 | 勝利滕家堡楚劇團 | 黃家鋪村部 | 三婿求婚 | 18 | 2019.10.11 | 1 | 200 | 金東海 |
65 | 勝利滕家堡楚劇團 | 武鋼新村社區 | 劉龐悔母 | 18 | 2019.10.12 | 1 | 500 | 金東海 |
66 | 羅田青年楚劇藝術團 | 羅田大崎亂石窠村 | 送香茶 | 10 | 2019.12.8 | 1 | 500 | 湯中華 |
67 | 羅田青年楚劇藝術團 | 大崎鎮陳畈村 | 訪友 | 10 | 2019.12.8 | 1 | 400 | 湯中華 |
68 | 羅田青年楚劇藝術團 | 溢流村部 | 訪友 | 10 | 2019.12.9 | 1 | 300 | 湯中華 |
69 | 羅田青年楚劇藝術團 | 祁祥嶺村部 | 送香茶 | 10 | 2019.12.10. | 1 | 400 | 湯中華 |
70 | 羅田青年楚劇藝術團 | 盧家沖村 | 訪友 | 10 | 2019.12.10. | 1 | 350 | 湯中華 |
71 | 羅田青年楚劇藝術團 | 大崎鎮花河邊村 | 訪友 | 10 | 2019.12.9 | 1 | 400 | 湯中華 |
72 | 白廟河東腔劇團 | 白廟河排形鋪村廣場 | 十送 扶貧干部等 | 10 | 2019.3.27 | 1 | 400左右 | 盛翠平 |
73 | 白廟河東腔劇團 | 白廟河鎮眠牛地村文化廣場 | 考姐夫等 | 8 | 2019.12.18 | 1 | 600左右 | 盛翠平 |
74 | 河鋪文家山楚劇團 | 河鋪紫微花園廣場 | 孝媳賢孫 | 20 | 2019.9.8 | 1 | 1500 | 文建芳 |
75 | 河鋪文家山楚劇團 | 文家廟村村部 | 兄弟狀元 | 20 | 2019.9.28 | 1 | 900 | 文建芳 |
76 | 河鋪文家山楚劇團 | 文家廟村村部 | 雙龍雙鳳 | 20 | 2019.9.29 | 1 | 900 | 文建芳 |
77 | 河鋪文家山楚劇團 | 大河梗村文化廣場 | 義孝三堂 | 20 | 2019.10.8 | 1 | 1200 | 文建芳 |
78 | 河鋪文家山楚劇團 | 楓香樹村文化廣場 聯誼演出 | 真鳳假龍 | 20 | 2020.1.1 | 1 | 1000 | 文建芳 |
79 | 河鋪文家山楚劇團 | 楓香樹村文化廣場 | 珍珠塔 | 20 | 2020.1.2 | 1 | 1000 | 文建芳 |
80 | 合 計 | 80 | ||||||
- 上一篇: 首屆東腔戲培訓研討班一日活動安排表
- 下一篇: 羅田縣文化館老年大學培訓班